精華版
1. 研究背景 3
2. 研究目標(biāo) 4
3. 研究框架及方法 4
3. 1 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保障水平 5
3. 2 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保障杠桿 6
3. 3 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保障賠付 7
4. 所用數(shù)據(jù)及來源 8
4. 1 國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù) 8
4. 2 國(guó)際數(shù)據(jù) 9
4. 3 數(shù)據(jù)處理說明 10
5. 研究結(jié)果 12
5. 1 中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障的現(xiàn)狀和特點(diǎn) 12
5. 2 中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平在全球的位置 22
5. 3 中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障存在的主要問題 27
6. 對(duì)策和建議 31
6. 1 全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題, 為高質(zhì)量發(fā)展提供支撐 32
6. 2 更新發(fā)展理念, 適應(yīng)新的形勢(shì)要求 32
6. 3 加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)規(guī)劃, 提供組織與制度保障 33
6. 4 堅(jiān)持 “擴(kuò)面增品提標(biāo)” 方向, 明確新時(shí)期發(fā)展重點(diǎn) 33
6. 5 完善財(cái)政補(bǔ)貼制度, 加大激勵(lì)引導(dǎo)作用 34
6. 6 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和費(fèi)率區(qū)劃, 夯實(shí)農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ) 35
6. 7 加快科技推廣應(yīng)用, 提高服務(wù)和監(jiān)管水平 35
完整版
第一篇 全國(guó)篇
1. 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 41
1. 1 農(nóng)業(yè) 41
1. 2 種植業(yè) 42
1. 3 畜牧業(yè) 48
1. 4 本章小結(jié) 51
2. 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障杠桿 52
2. 1 農(nóng)業(yè) 52
2. 2 種植業(yè) 54
2. 3 畜牧業(yè) 58
2. 4 本章小結(jié) 61
3. 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障賠付 62
3. 1 農(nóng)業(yè) 62
3. 2 種植業(yè) 64
3. 3 畜牧業(yè) 69
3. 4 本章小結(jié) 71
第二篇 省際篇
4. 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平省際分析 75
4. 1 各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平現(xiàn)狀 75
4. 2 各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平的結(jié)構(gòu)特征 78
4. 3 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平熱點(diǎn)問題分析 80
4. 4 本章小結(jié) 83
5. 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障杠桿省際分析 84
5. 1 各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障杠桿現(xiàn)狀 84
5. 2 各省(自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障杠桿的結(jié)構(gòu)特征 88
5. 3 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障杠桿的熱點(diǎn)問題分析 91
5. 4 本章小結(jié) 92
6. 各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障賠付對(duì)比 93
6. 1 各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障賠付現(xiàn)狀 93
6. 2 各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障賠付的結(jié)構(gòu)特征 97
6. 3 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠付熱點(diǎn)問題分析 100
6. 4 本章小結(jié) 103
第三篇 國(guó)際篇
7. 典型國(guó)家 (地區(qū)) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 107
7. 1 美國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 107
7. 2 加拿大 (曼尼托巴省) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 108
7. 3 日本農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 109
7. 4 印度農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 110
7. 5 菲律賓農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 111
7. 6 土耳其農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平 112
8. 種植業(yè)保險(xiǎn)保障水平的國(guó)際比較 113
8. 1 種植業(yè)保險(xiǎn)總體保障水平的比較 113
8. 2 種植業(yè)保險(xiǎn)保障廣度的比較 115
8. 3 種植業(yè)保險(xiǎn)保障深度的比較 117
8. 4 種植業(yè)保險(xiǎn)政府支持的比較 118
9. 主要農(nóng)作物保險(xiǎn)保障水平的國(guó)際比較 120
9. 1 比較說明 120
9. 2 小麥保險(xiǎn)保障水平的比較 122
9. 3 玉米保險(xiǎn)保障水平的比較 123
9. 4 水稻保險(xiǎn)保障水平的比較 125
9. 5 大豆保險(xiǎn)保障水平的比較 126
9. 6 棉花保險(xiǎn)保障水平的比較 128
9. 7 花生保險(xiǎn)保障水平的比較 129
9. 8 甜菜保險(xiǎn)保障水平的比較 131
9. 9 甘蔗保險(xiǎn)保障水平的比較 132
9. 10 油菜籽保險(xiǎn)保障水平的比較 134
10. 畜牧業(yè)保險(xiǎn)保障水平的國(guó)際比較 135
10. 1 比較說明 135
10. 2 畜牧業(yè)保險(xiǎn)保障水平的比較 137
10. 3 肉牛保險(xiǎn)保障水平的比較 138
10. 4 奶牛保險(xiǎn)保障水平的比較 140
10. 5 生豬保險(xiǎn)保障水平的比較 142
10. 6 肉羊養(yǎng)殖保險(xiǎn)保障水平的比較 143
數(shù)據(jù)圖覽
1. 全國(guó)及各省 (自治區(qū)、 直轄市) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障 147
2. 全國(guó)及各省 (自治區(qū)、 直轄市) 種植業(yè)保險(xiǎn)保障 150
2. 1 保障水平 150
2. 2 保障杠桿 152
2. 3 保障賠付 153
3. 全國(guó)及各省 (自治區(qū)、 直轄市) 畜牧業(yè)保險(xiǎn)保障 155
3. 1 保障水平 155
3. 2 保障杠桿 155
3. 3 保障賠付 157
4. 全國(guó)及各省 (自治區(qū)、 直轄市) 重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)保障 158
4. 1 糧食作物 158
4. 2 糖料作物 163
4. 3 油料作物 167
4. 4 小麥 172
4. 5 水稻 176
4. 6 玉米 181
4. 7 大豆 185
4. 8 棉花 190
4. 9 油菜籽 194
4. 10 花生 199
4. 11 甘蔗 203
4. 12 甜菜 208
4. 13 生豬 212
4. 14 奶牛 217
4. 15 肉牛 221
4. 16 肉羊 226
參考文獻(xiàn) 231